参数配置
参数配置:针对一些特殊需求的配置,如“排序”,“自定树”等
1、配置入口
- 数据集页报表字段明细->参数配置
- 数据集页报表参数->参数配置
2、参数配置属性汇总
参数名称 | 描述 | 用法 |
---|---|---|
loadTree | 加载树结构 | 下拉树加载树结构 |
loadTreeByValue | 通过树的value值获取树的信息 | 下拉树加载树结构 |
dictSplit | 字典分隔符 | 字典分隔符 |
selectSearchPageSize | 下拉查询每次显示条数 | 下拉查询每次显示条数 |
order | 对当前sql进行排序 | 排序 |
| required (v1.7.9+)| 是否必填 | 见其它参数 1、必填选项
其它参数
1、必填选项
使用方法:勾选查询之后,在参数配置中填写
{"required":true}
,不填写默认为fasle
效果展示