自定义配色
自定义属性配置
图表属性支持一览表
| 轴标签颜色 | 轴线颜色 | 主配色 | 渐变色 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通柱状图 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 堆叠柱状图 | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| 折柱图 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| 玉珏图 | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| 胶囊图 | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| 对称条形图 | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| 百分比条形图 | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| 普通折线图 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| 面积折线图 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| 纵向折线图 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| 普通饼图 | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| 雷达图 | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| 漏斗图 | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| 散点图 | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| 气泡图 | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| 仪表盘 | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
(1)轴标签颜色
设置坐标轴标签颜色,如下图

(2)轴线颜色
设置坐标轴轴线颜色,如下图

(3)主配色
设置元素的主配色,如下图

(4)渐变色
设置渐变色为红色(只有设置渲染方式为Canvas才支持渐变色),如下图

自定义配色新增弹窗的方式
(1)每次只添加一个
如下图

(2)每次可添加多个
如下图

注:大屏中其他相似自定义配色用法同上