图例设置
图例属性配置
图表属性支持一览表
| 名称 | 是否显示 | 字体颜色 | 字体大小 | 图例宽度 | 水平对齐 | 垂直位置 | 排列方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通柱状图 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 堆叠柱状图 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 折柱图 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 普通折线图 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 面积折线图 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 纵向折线图 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 普通饼图 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 旋转饼图 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 雷达图 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 漏斗图 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 男女占比图 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
(1)是否显示
legend.show是否显示图例组件,如下图

(2)字体颜色
legend.textStyle.color设置图例文字颜色

(3)字体大小
legend.textStyle.fontSize设置图例文字的字体大小,如下图

(4)宽度
legend.itemWidth 图例标记的图形宽度,如下图

(5)水平位置
设置图例水平方向对齐方式,如下图

(6)垂直位置
设置图例垂直方向对齐方式,如下图

(7)排列方式
设置图例是横向排列还是纵向排列
