sql数据源
动态数据配置说明
选中组件(本文以柱形图为例说明),在操作界面右侧,点击图标,并选择sql数据,如下图
1、配置sql处理集
1.1点击sql处理后面的编辑按钮,如下图

1.2选择数据源,输入sql语句,点击右下角刷新数据,可以在响应数据栏看到返回的数据集信息(目前响应数据只返回6条);
1.3注意看返回的数据集key信息要和静态数据栏的key信息一致,如果从数据库查询出的数据如果别名不一致,可以暂时用as [别名]来处理

响应数据的结构和静态数据源的结构信息一致即可;
例如:
执行如下sql:
select value, 1 as min, 100 as max,name as label from bigscreen_test_sql where value='77'
可得到如下数据(仪表盘的数据格式):
{
"value": "77",
"min": 1,
"max": 100,
"label": "出勤率"
}
2、刷新图表
当我们响应数据信息符合图表要求后,点击刷新按钮,即可刷新图表
3、图表映射字段含义
柱形图、堆叠柱状图、胶囊图、玉珏图、折柱图、对称条形图、所有折线图、所有饼图、动态环图、漏斗图、象形图、矩形图、所有字符云、排名表:
| 映射字段 | 含义 |
|---|---|
| name | 系列名称 |
| value | 数据值 |
| type | 系列分类 |
百分比条形图:
| 映射字段 | 含义 |
|---|---|
| year | 系列名称 |
| value | 数据值 |
| country | 系列分类 |
环形图:
| 映射字段 | 含义 |
|---|---|
| label | 环形中间显示标题 |
| value | 环形中间显示数值 |
| data | 环形占比数值 |
| content | 数据值后缀 |
散点图、气泡图:
| 映射字段 | 含义 |
|---|---|
| x | x轴坐标 |
| y | y轴坐标 |
| value | 数据值 |
| title | 系列名称 |
| group | 系列分类 |
雷达图:
| 映射字段 | 含义 |
|---|---|
| name | 系列名称 |
| value | 数据值 |
| text | 边界文本 |
仪表盘:
| 映射字段 | 含义 |
|---|---|
| min | 区间最小值 |
| max | 区间最大值 |
| value | 数值 |
| unit | 数值单位后缀 |
多色仪表盘、水波图、图片、文本、iframe:
| 映射字段 | 含义 |
|---|---|
| value | 数值 |
3d金字塔:
| 映射字段 | 含义 |
|---|---|
| post | 名称 |
| number | 数值 |
| color | 颜色 |
男女占比:
| 映射字段 | 含义 |
|---|---|
| man | 男性占比数值 |
| woman | 女性占比数值 |
子弹图:
| 映射字段 | 含义 |
|---|---|
| title | 标题 |
| ranges | 区间范围 |
| measures | 实际数值 |
| target | 目标值 |
颜色块:
| 映射字段 | 含义 |
|---|---|
| backgroundColor | 背景色 |
| prefixText | 数值前缀文本 |
| value | 数值 |
| suffixText | 数值后缀文本 |
气泡排名:
| 映射字段 | 含义 |
|---|---|
| id | id |
| title | 标题 |
| describe | 描述 |
个性排名:
| 映射字段 | 含义 |
|---|---|
| title | 标题 |
| value | 数值 |
发展历程:
| 映射字段 | 含义 |
|---|---|
| year | 年份 |
| title | 标题说明 |
离线地图:
销量排名地图:
| 映射字段 | 含义 |
|---|---|
| name | 城市名称 |
| value | 数值 |
| lng | 经度 |
| lat | 纬度 |
| detail | 详情 |
气泡标注地图:
| 映射字段 | 含义 |
|---|---|
| name | 城市名称 |
| value | 数值 |
| lng | 经度 |
| lat | 纬度 |
全国地图、城市派件地图:
| 映射字段 | 含义 |
|---|---|
| name | 城市名称 |
| value | 数值 |
在线地图:
地图、标注地图、柱形地图:
| 映射字段 | 含义 |
|---|---|
| province | 省份 |
| city | 城市 |
| lng | 经度 |
| lat | 纬度 |
| value | 数值 |
飞线地图:
| 映射字段 | 含义 |
|---|---|
| from | 起点城市名称 |
| to | 到达城市名称 |
| value | 数值 |
| lng1 | 起点经度 |
| lat1 | 起点纬度 |
| lng2 | 终点经度 |
| lat2 | 终点纬度 |
热力地图:
| 映射字段 | 含义 |
|---|---|
| name | 名称 |
| city | 城市 |
| lng | 经度 |
| lat | 纬度 |
| value | 数值 |
百度地图:
| 映射字段 | 含义 |
|---|---|
| name | 城市名称 |
| lng | 经度 |
| lat | 纬度 |
| value | 数值 |
4、注意
sql数据源暂不支持的图表:
选项卡、视频、轮播图、翻牌器、表格、轮播表、飞线图、综合统计地图